Prodotti
I nostri prodotti sono selezionati con cura da fornitori italiani di fiducia, garantendo qualità e freschezza 100% Made in Italy.
Ogni frutto proviene da coltivazioni italiane certificate, rispettando i più alti standard di qualità.
Autuno/Inverno


Arancia NAVEL
100% Made in Italy
- Calibro Medio
Dolce e succosa, l’arancia Navel è perfetta da gustare fresca o in spremuta. Ricca di vitamina C e fibre, aiuta il sistema immunitario e favorisce la digestione, regalando un tocco di energia naturale.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 44 kcal | Acqua | 87,4 g |
Proteine | 1,0 g | Lipidi | 0,2 g |
Carboidrati | 9,4 g | Zuccheri solubili | 9,4 g |
Fibra totale | 1,6 g | Calcio | 49 mg |
Fosforo | 22 mg | Ferro | 0,3 mg |
Vitamina C | 56 mg | Vitamina A ret. eq. | 319 µg |


Arancia Tarocco
100% Made in Italy
- Calibro Medio
Dal caratteristico colore rosso e dal gusto intenso, l’arancia Tarocco è un’esplosione di vitamine e antiossidanti. Perfetta per una spremuta ricca di benefici, aiuta a contrastare i radicali liberi e a mantenere la pelle luminosa.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 34 kcal | Acqua | 87,2 g |
Proteine | 0,7 g | Lipidi | 0,2 g |
Carboidrati | 7,8 g | Zuccheri solubili | 7,8 g |
Fibra totale | 1,6 g | Calcio | 49 mg |
Fosforo | 22 mg | Ferro | 0,2 mg |
Vitamina C | 50 mg | Vitamina A ret. eq. | 71 µg |


CLEMENTINE
100% Made in Italy
- Calibro Piccolo
Dolci e senza semi, le clementine sono un agrume irresistibile dal profumo delicato. Fonte naturale di vitamina C, sono perfette per uno spuntino sano e pratico, ideale per ricaricare le energie.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 37 kcal | Acqua | 87,5 g |
Proteine | 0,9 g | Lipidi | 0,1 g |
Carboidrati | 8,7 g | Zuccheri solubili | 8,7 g |
Fibra totale | 1,2 g | Calcio | 31 mg |
Fosforo | 18 mg | Ferro | 0,1 mg |
Vitamina C | 54 mg | Vitamina A | 12 µg |


MANDARINI
100% Made in Italy
- Calibro Piccolo
Piccoli e profumati, i mandarini sono un’esplosione di dolcezza e freschezza. Facili da sbucciare e gustare, sono un concentrato di vitamine e antiossidanti, perfetti per l’inverno.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 72 kcal | Acqua | 81,4 g |
Proteine | 0,9 g | Lipidi | 0,3 g |
Carboidrati | 17,6 g | Zuccheri solubili | 17,6 g |
Fibra totale | 1,7 g | Calcio | 32 mg |
Fosforo | 19 mg | Ferro | 0,3 mg |
Vitamina C | 42 mg | Vitamina A | 18 µg |
Primavera/Estate


PESCA
100% Made in Italy
- Calibro Medio
Succose e profumate, le pesche sono un simbolo dell’estate. Ricche di acqua e fibre, aiutano l’idratazione e la digestione, offrendo un sapore dolce e rinfrescante in ogni morso.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 25 kcal | Acqua | 90,7 g |
Proteine | 0,6 g | Lipidi | 0,1 g |
Carboidrati | 6,1 g | Zuccheri solubili | 6,1 g |
Fibra totale | 1,6 g | Calcio | 6 mg |
Fosforo | 20 mg | Ferro | 0,3 mg |
Vitamina C | 4 mg | Vitamina A ret. eq. | 16 µg |


ALBICOCCA
100% Made in Italy
- Calibro Medio
Morbide e aromatiche, le albicocche sono un frutto estivo ricco di betacarotene e minerali essenziali. Leggere e nutrienti, sono un ottimo alleato per la pelle e la vista, perfette per una pausa gustosa e salutare.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 28 kcal | Acqua | 86,3 g |
Proteine | 0,8 g | Lipidi | 0,1 g |
Carboidrati | 6,3 g | Zuccheri solubili | 6,3 g |
Fibra totale | 1,5 g | Calcio | 16 mg |
Fosforo | 15 mg | Ferro | 0,4 mg |
Vitamina C | 13 mg | Vitamina A ret. eq. | 360 µg |


NETTARINE
100% Made in Italy
- Calibro Medio
Croccanti e zuccherine, le nettarine uniscono il gusto dolce delle pesche alla loro polpa soda e vellutata. Ricche di vitamine e antiossidanti, sono perfette per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 28 kcal | Acqua | 87,6 g |
Proteine | 0,8 g | Lipidi | 0,1 g |
Carboidrati | 6,4 g | Zuccheri solubili | 6,4 g |
Fibra totale | 1,7 g | Calcio | 6 mg |
Fosforo | 20 mg | Ferro | 0,3 mg |
Vitamina C | 5 mg | Vitamina A ret. eq. | 17 µg |


ANGURIE
100% Made in Italy
- Calibro Grande
Dissetante e rinfrescante, l’anguria è il frutto estivo per eccellenza. Composta per oltre il 90% da acqua, è ideale per l’idratazione e ricca di licopene, un potente antiossidante naturale.
Nutriente | Valore | Nutriente | Valore |
---|---|---|---|
Energia | 30 kcal | Acqua | 91,4 g |
Proteine | 0,6 g | Lipidi | 0,2 g |
Carboidrati | 7,6 g | Zuccheri solubili | 6,2 g |
Fibra totale | 0,4 g | Calcio | 7 mg |
Fosforo | 11 mg | Ferro | 0,2 mg |
Vitamina C | 8 mg | Vitamina A ret. eq. | 28 µg |